Painel de Controlo
Faturação Total
€45200
+12.5% este mêsTicket Médio
€1250
EstávelNovos Clientes
84
+5 este mêsDesempenho de Vendas (2025)
Vendas por Categoria
Histórico de Transações
| ID Pedido | Data | Cliente | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| #9920 | 16 Fev | Tech Algarve | €2.400,00 | Concluído |
| #9921 | 15 Fev | Lisboa SaaS | €850,00 | Concluído |
| #9922 | 14 Fev | Porto Digital | €1.200,00 | Pendente |
| #9923 | 12 Fev | Madeira Store | €3.100,00 | Concluído |
| #9924 | 10 Fev | Braga Solutions | €450,00 | Cancelado |
Ranking da Equipa
AF
Ana Ferreira
Vendas: €18.200
RC
Ricardo Costa
Vendas: €12.400
MP
Maria Paiva
Vendas: €9.800